当前位置:首页 / 2020年度第四批企业信用等级评价结果公示
2020年度第四批企业信用等级评价结果公示
2020-05-12 09:46:14 中国中小商业企业协会 信用 阅读:1580
中国中小商业企业协会2020年度第四批
企业信用等级评价结果公示
为进一步贯彻落实国务院办公厅印发的《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)国发【2014】21号》文件精神,根据国家发改委印发的《全国性行业协会商会行业公共信息平台建设指导意见(试行)》(简称《指导意见》),推动建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度和市场退出机制,使守信者一路绿灯,失信者处处受限,推进我国信用体系建设,培育一批高素质的信用企业。中国中小商业企业协会本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,启动了第四批企业信用等级评价的申报评价工作,经企业自愿申报、信用工作委员会初审、专家评审委员会终审,确定了47家会员企业的信用等级,变更名称企业2家。
现将评价结果在中国中小商业企业协会官网(www.zxsx.org)和信用工作委员会网站(www.zxsxxgw.org)予以公示,征求社会各界的意见。公示期10天(自2020年5月12日至5月21日)。公示期间,任何单位或个人有异议,请署实名与信用工作委员会联系。
联 系 人:王卫东 常云丽 电话: 010-63581796
通信地址:北京市西城区广安门南大街48号5层
电子邮箱:zx_xingyong@163.com
中国中小商业企业协会信用工作委员会
2020年5月12日
中国中小商业企业协会2020年第四批企业信用等级评价结果公示名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 信用编号 |
1 | 广西华政建筑工程有限公司 | AAA | 202003411100149 |
2 | 青海睿博变压器制造有限责任公司 | AAA | 202003411100150 |
3 | 洛阳豫创电力工程有限公司 | AAA | 202003411100151 |
4 | 山东雪峰电气有限公司 | AAA | 202003411100152 |
5 | 北京鑫雅合众展览展示有限公司 | AAA | 202003411100153 |
6 | 呼和浩特市鑫网科技有限责任公司 | AAA | 202003411100154 |
7 | 济南晟源电气有限公司 | AAA | 202003411100155 |
8 | 河北旭隆塑胶制造有限公司 | AAA | 202003411100156 |
9 | 贵州仁义仁建设工程有限公司 | AAA | 202003411100157 |
10 | 秦皇岛天恩帐篷有限公司 | AAA | 202003411100158 |
11 | 河北佳纹典尚建筑装饰工程有限公司 | AAA | 202003411100159 |
12 | 西宁创奇必佳科技发展有限公司 | AAA | 202003411100160 |
13 | 贵州久利电网建设有限责任公司 | AAA | 202003411100161 |
14 | 北京凯莱斯建筑工程有限公司 | AAA | 202003411100162 |
15 | 北京潞桥市政工程有限公司 | AAA | 202003411100163 |
16 | 呼伦贝尔市馨相悦人力资源管理有限公司 | AAA | 202003411100164 |
17 | 山东泺盛电力科技有限公司 | AAA | 202003411100165 |
18 | 北京市隆城市政工程有限公司 | AAA | 202003411100166 |
19 | 大庆市普罗石油科技有限公司 | AAA | 202003411100167 |
20 | 山东万佳云计算信息科技有限公司 | AAA | 202003411100168 |
21 | 山西水务工程有限公司 | AAA | 202003411100169 |
22 | 北京艺农装饰工程有限公司 | AAA | 202003411100170 |
23 | 智达基业物业管理(北京)有限公司 | AAA | 202003411100171 |
24 | 秦皇岛市军强装具服装有限公司 | AAA | 202003411100172 |
25 | 北京弘洁建设集团有限公司 | AAA | 202003411100173 |
26 | 洛阳真浩建筑安装有限公司 | AAA | 202003411100174 |
27 | 浙江金汇休闲制品有限公司 | AAA | 202003411100175 |
28 | 山东东利电气有限公司 | AAA | 202003411100176 |
29 | 北京麟腾天海电力工程有限责任公司 | AAA | 202003411100177 |
30 | 海南新天成实业有限公司 | AAA | 202003411100178 |
31 | 北京嘉艺恒丰装饰工程有限公司 | AAA | 202003411100179 |
32 | 河北冬华电力设备安装有限公司 | AAA | 202003411100180 |
33 | 北京东南开关厂 | AAA | 202003411100181 |
34 | 北京圣世博泰科技股份有限公司 | AAA | 202003411100182 |
35 | 新疆天利阳光能源科技有限公司 | AAA | 202003411100183 |
36 | 北京江海电气安装有限公司 | AAA | 202003411100184 |
37 | 江西维莱营健高科有限公司 | AAA | 202003411100185 |
38 | 北京京北大地园林绿化工程有限公司 | AAA | 202003411100186 |
39 | 珠海市远利网讯科技发展有限公司 | AAA | 202003411100187 |
40 | 北京航天易联科技发展有限公司 | AAA | 202003411100188 |
41 | 双田(北京)机电工程有限公司 | AAA | 202003411100189 |
42 | 北京枫林园建筑工程有限公司 | AAA | 202003411100190 |
43 | 腾逸自成(北京)体育文化产业有限公司 | AAA | 202003411100191 |
44 | 许昌许继测控仪表有限公司 | AAA | 202003411100192 |
45 | 北京秀天下科技发展有限公司 | AAA | 202003411100193 |
46 | 乌鲁木齐市交旅投园林绿化工程有限公司 | AAA | 202003411100194 |
47 | 博雅坤泰(北京)物业管理有限公司 | AAA | 202003411100195 |
变更名称企业2家:
企业名称:佛山市甜派商贸有限公司 信用等级:AAA 信用编号:201903411100247 | 2020年3月5日经佛山市禅城区市场监督管理局批准,正式变更为: 广东甜派商贸有限公司 |
企业名称:北京显通环保工程技术有限公司 信用等级:AAA 信用编号:201803411100590 | 2020年3月23日经北京市工商行政管理局丰台分局批准,正式变更为: 北京时代大地设计集团有限公司 |